К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Межгосударственная образовательная организация высшего образования
Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления

Отсутствует
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 0 0 5 15
2 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 0 0 8 20
3 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 4 5
4 07.03.01 Архитектура Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 16 14
5 07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 13 9
6 08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 12 25
7 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 14 35
8 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 2 9
9 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 6
10 12.03.01 Приборостроение Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 1 8
11 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 7
12 15.03.03 Прикладная механика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 6
13 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 5 6
14 20.03.02 Природообустройство и водопользование Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 4
15 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 4
16 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 7
17 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Очная 2 0 4 4
18 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 82 49
19 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 10 1
20 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очная 1 3 7 25
21 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 4 4
22 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 12 31
23 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 5 6
24 42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 1 6
25 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 1 13
26 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 3 5
27 47.03.01 Философия Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 3
28 47.03.03 Религиоведение Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 2 9
29 54.03.03 Искусство костюма и текстиля Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 4
31 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства Высшее образование - специалитет Очная 0 0 1 9
32 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Очная 2 0 42 98
33 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет Очная 0 0 52 78
34 31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет Очная 2 0 27 38
35 40.05.03 Судебная экспертиза Высшее образование - специалитет Очная 0 0 1 8
36 45.05.01 Перевод и переводоведение Высшее образование - специалитет Очная 1 0 3 19
37 09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - магистратура Очная 0 1 0 3
38 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 1 6
39 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 0 0 2 4
40 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Очная 0 0 3 16
41 41.04.04 Политология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 1 1
42 45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
115 31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 2
116 31.08.02 Анестезиология и реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
117 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
118 31.08.14 Детская онкология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 2
119 31.08.20 Психиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
120 31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
121 31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
122 31.08.50 Физиотерапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
123 31.08.56 Нейрохирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
124 31.08.60 Пластическая хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
125 31.08.67 Хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
126 31.08.72 Стоматология общей практики Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
- Адаптированная образовательная программа