№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 39 39 | |
2 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 141 141 | |
3 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 147 147 | |
4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 276 276 | |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 127 127 | |
6 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 120 120 | |
7 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 57 57 | |
8 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 62 62 | |
9 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 70 70 | |
10 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 63 63 | |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
12 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 73 73 | |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 86 86 | |
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 136 136 | |
15 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 63 63 | |
16 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 309 309 | |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 79 79 | |
18 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 171 171 | |
19 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 73 | |
20 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 107 107 | |
21 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 64 64 | |
22 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 80 80 | |
23 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 66 66 | |
24 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 70 | |
25 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 50 50 | |
26 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 68 68 | |
27 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 55 55 | |
28 | 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 71 71 | |
29 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 511 511 | |
30 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 358 358 | |
31 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
32 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 88 88 | |
33 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 120 120 | |
34 | 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
35 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 | |
36 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 173 173 | |
37 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 96 96 | |
38 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 115 115 | |
39 | 41.04.04 | Политология | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 | |
40 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО